Ember launchpad tracker
Ember (embercurve.fun) launches coins on Meteora where part of every trade's tax funds a payout module: holder rewards, burns, a SuperLotto, jackpots and more.
BunnyMaps mirrors Ember's public ledger every 10 minutes, so every coin shows its module and what it has paid out — labelled as Ember's own figures.
Open Ember launchpad coins →Solana memecoin scannerPump.fun scannerStonkFun coin scannerBONK.fun (letsbonk) coin scannerRobinhood Chain memecoinsPons coin scannerlong.xyz coin trackerBase memecoin scannerBNB Chain memecoin scannerMemecoin bundle checkerThe DexScreener companion for who-holds-itMemecoin alerts & scans in TelegramMemecoin whale trackerSmart money on memecoinsARC chain memecoin scannerMemecoin scanner for every chain
Ember coins by total paid out
| Coin | Market cap | Paid out | Holders |
|---|---|---|---|
| $5.06M | $247.4K | 18,806 | |
| $191.6K | $55.2K | 2,401 | |
$LOTTO Lotto | $11.0K | $39.7K | 5,099 |
| $31.7K | $31.2K | 1,644 | |
| $42.1K | $29.1K | 1,035 | |
| $80.7K | $28.7K | 621 | |
| $38.5K | $28.0K | 101 | |
| $18.6K | $20.3K | 5,294 | |
| $5.1K | $15.0K | 5,003 | |
| $7.5K | $15.0K | 242 | |
| $7.4K | $14.1K | 417 | |
| $4.4K | $11.5K | 4,999 | |
| $18.8K | $11.4K | 415 | |
| $2.8K | $9.3K | 257 | |
| $5.1K | $9.0K | 74 | |
| $5.1K | $8.1K | 485 | |
| $3.6K | $7.6K | 230 | |
| $22.2K | $7.0K | 40 | |
| $6.5K | $6.8K | 10 | |
| $13.8K | $6.7K | 262 | |
| $3.7K | $6.1K | 158 | |
| $8.5K | $6.0K | 8 | |
| $2.1K | $5.9K | 9 | |
| $824 | $5.8K | 9 | |
| $6.3K | $5.7K | 147 |
Questions
- Where do Ember's numbers come from?
- Ember's own public API, read every 10 minutes. The page says so on every figure.
Lists refresh every few minutes from BunnyMaps' own index. Free accounts see new launches 5 minutes late.
$LOTTO